RAJAR Q2 2025 data (BBC excluded) highlights Global’s dominance in UK commercial radio, led by Heart (13m) and Smooth (7.7m). Capital reaches 7.5m, while Classic FM attracts 4.7m. Bauer’s Absolute Radio Network posts 5.4 million listeners, with Kisstory at 2 million. News UK’s talkSPORT holds 3.7m. Independent Boom Radio records 711k. Some Bauer network figures remain undisclosed.
Station / Network | Parent Company | Weekly Listeners (approx.) |
---|---|---|
Heart | Global | 13,000,000 |
Smooth Network | Global | 7,712,000 |
Capital Network | Global | 7,500,000 |
Classic FM | Global | 4,700,000 |
LBC (incl. LBC News) | Global | 2,600,000–3,000,000 |
Absolute Radio Network | Bauer | 5,400,000 |
Greatest Hits Radio Network | Bauer | 1,647,000 |
Kisstory | Bauer | 2,000,000 |
Kiss (UK) | Bauer | 1,492,000 |
Magic Network | Bauer | — |
talkSPORT | News UK (News Broadcasting) | 3,700,000 |
Virgin Radio UK | News UK (News Broadcasting) | 2,200,000 |
Times Radio | News UK (News Broadcasting) | 616,000 |
Talk (TalkRadio) | News UK (News Broadcasting) | 487,000 |
Boom Radio | Independent | 711,000 |
Notes: Figures are indicative weekly reach (RAJAR Q2 2025). LBC figure shown as a range reflects reporting variance between LBC and LBC News combined. “—” indicates not publicly disclosed at network level. |